Informe de la Norma F
Bank of Texas Para los 6 meses finalizados el 6/30/2025 |
||
30 de junio de 2025 BOKF, NA. |
30 de junio de 2025 BOK Financial Corporation |
|
Datos financieros (en miles de dólares) | ||
Activos totales | $50,922,342 | $50,998,077 |
Depósitos totales | $38,499,749 | $38,246,109 |
Garantía hipotecaria total | $5,421,153 | $5,890,888* |
Ingreso neto, a la fecha |
$264,713 | $259,795* |
Capital | ||
Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.08% | 9.88% |
Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.61% | 13.60% |
Relación de capital en función del riesgo total | 13.64% | 14.48% |
Capital ordinario, nivel 1 | 12.61% | 13.59% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation