Informe de la Norma F
Bank of Texas Durante el periodo de nueve meses que finalizó el 09/30/2022 |
||
30 de sep. de 2022 BOKF, NA. |
30 de sep. de 2022 BOK Financial Corporation |
|
Datos financieros (en miles de dólares) | ||
Activos totales | $43,478,917 | $43,645,446 |
Depósitos totales | $36,664,692 | $36,415,915 |
Garantía hipotecaria total | $4,187,094 | $4,509,934* |
Ingreso neto, a la fecha |
$356,807 | $351,844* |
Capital | ||
Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.18% | 9.76% |
Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 11.16% | 11.82% |
Relación de capital en función del riesgo total | 11.98% | 12.81% |
Capital ordinario, nivel 1 | 11.15% | 11.80% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation