Informe de la Norma F
| Bank of Texas Para los 9 meses finalizados el 9/30/2025 |
||
| 30 de septiembre de 2025 BOKF, NA. |
30 de septiembre de 2025 BOK Financial Corporation |
|
| Datos financieros (en miles de dólares) | ||
| Activos totales | $49,918,282 | $50,193,387 |
| Depósitos totales | $38,775,393 | $38,500,018 |
| Garantía hipotecaria total | $5,525,060 | $6,022,535* |
| Ingreso neto, a la fecha |
$400,195 | $400,689* |
| Capital | ||
| Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.32% | 10.19% |
| Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.56% | 13.61% |
| Relación de capital en función del riesgo total | 13.58% | 14.48% |
| Capital ordinario, nivel 1 | 12.56% | 13.60% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation